Finance Committee

Ternbridge
Homeowners
Association

2008 Budget
Posted Feb 24, 2008

TERNBRIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC.

APPROVED 2008 OPERATING BUDGET 
   ESTIMATED
2007 BUDGET 2007 ACTUAL 2008 BUDGET
INCOME:
 MAINTENANCE ASSESSMENTS 433,400.00 433,400.00 433,400.00
 CARRY OVER OF 2007 SURPLUS 5,523.24
 INTEREST/MISC. INCOME 2,000.00 16,000.00 7,000.00
TOTAL INCOME 435,400.00 449,400.00 445,923.24
EXPENSES:
 OPERATING
 ELECTRICITY & WATER 18,500.00 14,800.00 16,000.00
 TELEPHONE 3,500.00 3,400.00 3,700.00
 LAWN MAINTENANCE 57,000.00 51,285.00 54,600.00
 LANDSCAPE REPLACEMENT 20,000.00 15,000.00 10,000.00
 TREE MAINTENANCE 10,000.00 13,000.00 15,000.00
 IRRIGATION 10,000.00 10,700.00 10,700.00
 SECURITY 160,000.00 205,000.00 210,000.00
 SECURITY MODIFICATIONS 22,500.00 6,000.00 10,000.00
 TENNIS AREA MAINT. 8,000.00 6,000.00 1,000.00
 ENTRY GATES/GATEHOUSE 8,000.00 20,000.00 10,938.24
 GEN. MAINT. & HURRICANE  29,000.00 15,000.00 15,000.00
 TRAFFIC/SPEED CONTROL 2,500.00 0.00 2,000.00
TOTAL OPERATING EXPENSES 349,000.00 360,185.00 358,938.24
 ADMINISTRATIVE EXPENSES
 LEGAL FEES 2,635.00 3,000.00 3,500.00
 CPA SERVICES 2,200.00 1,800.00 2,000.00
MANAGEMENT/ACCOUNTING 23,500.00 23,500.00 24,205.00
SUPPLIES/COPIES/POSTAGE 4,000.00 3,600.00 4,000.00
 TERRAMAR ASSOC. DUES 20,486.72 16,728.48 17,230.00
              LICENSES/FEES/PERMITS 200.00 200.00 200.00
 MISCELLANEOUS EXPENSE 250.00 250.00 250.00
 BAD DEBT EXPENSE 1,785.00 2,000.00
              INSURANCE 3,600.00 3,300.00 3,600.00
TOTAL ADMINISTRATION EXPENSE 56,871.72 54,163.48 56,985.00
 RESERVE EXP.
 PAVING 10,000.00 10,000.00 10,000.00
 CAPITAL IMPROVEMENTS 19,528.28 19,528.28 20,000.00
TOTAL RESERVE EXPENSE 29,528.28 29,528.28 30,000.00
TOTAL EXP. 435,400.00 443,876.76 445,923.24
TOTAL SURPLUS (DEFICIT) 0.00 5,523.24 0.00
   
2008 Quarterly Assessment: $550.00 per lot